Neubau zum verkauf in Bétera
price from
354 €
Wohneinheiten
20
Gesamtfläche
65 m² - 113 m²
new building (work) in Bétera.
.
Einheiten in dieser Entwicklung
Typ | Einheit | Gesamtfläche | Terrasse | Schlafzimmer | Badezimmer | Preis | Zustand | Grundrisse |
Wohnung | A-1-1-B | 85 m2 | - | 2 | 2 | 354 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | B-2-3-A | 110 m2 | 11 m2 | 3 | 2 | 525.300 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | B-3-2-D | 83 m2 | 9 m2 | 2 | 2 | 371.900 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | C-3-3-C | 110 m2 | 11 m2 | 3 | 2 | 531.700 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | C-3-0-C | 113 m2 | - | 3 | 2 | 586.700 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | D-4-0-D | 100 m2 | - | 3 | 2 | 517.100 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | C-3-2-B | 111 m2 | 18 m2 | 3 | 2 | 474.600 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | A-1-1-A | 102 m2 | 9 m2 | 3 | 2 | 410.400 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | A-1-0-A | 100 m2 | - | 3 | 2 | 516.900 € | verfügbar | - |
Wohnung | C-3-3-B | 109 m2 | 15 m2 | 3 | 2 | 485.600 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | A-1-2-D | 97 m2 | 13 m2 | 3 | 2 | 399.900 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | A-1-3-C | 102 m2 | 13 m2 | 3 | 2 | 465.300 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | B-2-1-A | 102 m2 | 9 m2 | 3 | 2 | 412.300 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | D-4-0-B | 110 m2 | 15 m2 | 3 | 2 | 572.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | B-2-1-C | 65 m2 | - | 2 | 2 | 274.100 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | B-2-2-A | 83 m2 | 9 m2 | 2 | 2 | 374.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | B-2-2-C | 113 m2 | 10 m2 | 3 | 2 | 479.800 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | C-3-0-A | 110 m2 | - | 3 | 2 | 574.700 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | C-3-1-D | 85 m2 | 10 m2 | 2 | 2 | 343.500 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | C-3-2-C | 98 m2 | 10 m2 | 3 | 2 | 413.900 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Eigenschaften der Immobilie
Schwimmbad
Klimaanlage
heitzung
garten
Lagerung
lift
Möbliert
gym
Parken
Portier