Neubau mit schwimmbad zum verkauf in Torrent
price from
178.000 €
Wohneinheiten
36
Gesamtfläche
57 m² - 142 m²
new building (work) with terrace in Torrent.
, swimming pool, 36 parking spaces, air conditioning, fitted wardrobes, balcony, garden and heating.
Einheiten in dieser Entwicklung
Typ | Einheit | Gesamtfläche | Terrasse | Schlafzimmer | Badezimmer | Preis | Zustand | Grundrisse |
Wohnung | BE-ZG-E-1 | 64 m2 | 15 m2 | 1 | 1 | 178.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BE-ZH-E-2 | 58 m2 | 15 m2 | 1 | 1 | 178.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | B.E-Z.F-P1 | 122 m2 | 13 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Penthouse | BE-ZG-A-7 | 67 m2 | 44 m2 | 2 | 1 | 265.000 € | verfügbar | - |
Penthouse | BE-ZH-A-9 | 67 m2 | 44 m2 | 2 | 1 | 265.000 € | verfügbar | - |
Wohnung | BE-ZH-E-1 | 58 m2 | 15 m2 | 1 | 1 | 178.000 € | verfügbar | - |
Wohnung | BE-ZH-1-3 | 116 m2 | 18 m2 | 4 | 2 | 285.000 € | verfügbar | - |
Wohnung | BE-ZH-1-4 | 113 m2 | 26 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BE-ZH-1-5 | 142 m2 | 19 m2 | 4 | 2 | 285.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BE-ZH-2-8 | 142 m2 | 19 m2 | 4 | 2 | 289.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Penthouse | BO-ZA-A-9 | 65 m2 | 104 m2 | 2 | 1 | 269.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Penthouse | BO-ZA-A-10 | 69 m2 | 44 m2 | 2 | 1 | 265.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BO-ZA-1-3 | 90 m2 | 20 m2 | 2 | 1 | 235.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BO-ZA-1-4 | 120 m2 | 13 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BO-ZA-2-6 | 89 m2 | 20 m2 | 2 | 1 | 239.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BO-ZA-2-8 | 121 m2 | 16 m2 | 3 | 2 | 259.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Penthouse | BO-ZB-A-7 | 69 m2 | 44 m2 | 2 | 1 | 265.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BO-ZB-E-2 | 124 m2 | 27 m2 | 4 | 2 | 272.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Penthouse | BO-ZC-A-10 | 65 m2 | 88 m2 | 2 | 1 | 269.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BO-ZC-1-5 | 97 m2 | 13 m2 | 2 | 1 | 235.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BS-ZD-E-2 | 96 m2 | 18 m2 | 3 | 2 | 250.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BS-ZD-1-3 | 87 m2 | 13 m2 | 2 | 1 | 237.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BS-ZD-1-4 | 98 m2 | 14 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BS-ZD-1-5 | 87 m2 | 21 m2 | 2 | 1 | 237.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BS-ZD-1-6 | 96 m2 | 18 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BS-ZD-2-7 | 87 m2 | 10 m2 | 2 | 1 | 239.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BS-ZD-2-9 | 87 m2 | 21 m2 | 2 | 1 | 239.000 € | verfügbar | - |
Wohnung | BS-ZE-E-1 | 96 m2 | 18 m2 | 3 | 2 | 250.000 € | verfügbar | - |
Wohnung | BS-ZE-1-3 | 102 m2 | 10 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BS-ZE-1-4 | 87 m2 | 9 m2 | 2 | 1 | 237.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BS-ZE-1-5 | 96 m2 | 18 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BS-ZE-1-6 | 87 m2 | 21 m2 | 2 | 1 | 237.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | BS-ZE-2-7 | 102 m2 | 10 m2 | 3 | 2 | 259.000 € | verfügbar | Siehe Grundriss |
Wohnung | B.S-Z.E-2- | 87 m2 | 13 m2 | 2 | 1 | 239.000 € | verfügbar | - |
Wohnung | BS-ZE-2-9 | 96 m2 | 18 m2 | 3 | 2 | 239.000 € | verfügbar | - |
Wohnung | BS-ZE-2-10 | 87 m2 | 21 m2 | 2 | 1 | 239.000 € | verfügbar | - |
Eigenschaften der Immobilie
Schwimmbad
Klimaanlage
heitzung
garten
lift
Möbliert
Parken
terrasse
Balkon
Einbauschränke
außen
community pool