New development with pool for sale in Torrent
цена от
178.000 €
единицы
36
площадь
57 m² - 142 m²
new building (work) with terrace in Torrent.
, swimming pool, 36 parking spaces, air conditioning, fitted wardrobes, balcony, garden and heating.
единицы в этом проекте
тип | единица | площадь | терраса | спальни | ванные комнаты | цена | состояние | планы этажей |
квартира | BE-ZG-E-1 | 64 m2 | 15 m2 | 1 | 1 | 178.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BE-ZH-E-2 | 58 m2 | 15 m2 | 1 | 1 | 178.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | B.E-Z.F-P1 | 122 m2 | 13 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | доступно | смотреть план этажа |
пентхаус | BE-ZG-A-7 | 67 m2 | 44 m2 | 2 | 1 | 265.000 € | доступно | - |
пентхаус | BE-ZH-A-9 | 67 m2 | 44 m2 | 2 | 1 | 265.000 € | доступно | - |
квартира | BE-ZH-E-1 | 58 m2 | 15 m2 | 1 | 1 | 178.000 € | доступно | - |
квартира | BE-ZH-1-3 | 116 m2 | 18 m2 | 4 | 2 | 285.000 € | доступно | - |
квартира | BE-ZH-1-4 | 113 m2 | 26 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BE-ZH-1-5 | 142 m2 | 19 m2 | 4 | 2 | 285.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BE-ZH-2-8 | 142 m2 | 19 m2 | 4 | 2 | 289.000 € | доступно | смотреть план этажа |
пентхаус | BO-ZA-A-9 | 65 m2 | 104 m2 | 2 | 1 | 269.000 € | доступно | смотреть план этажа |
пентхаус | BO-ZA-A-10 | 69 m2 | 44 m2 | 2 | 1 | 265.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BO-ZA-1-3 | 90 m2 | 20 m2 | 2 | 1 | 235.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BO-ZA-1-4 | 120 m2 | 13 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BO-ZA-2-6 | 89 m2 | 20 m2 | 2 | 1 | 239.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BO-ZA-2-8 | 121 m2 | 16 m2 | 3 | 2 | 259.000 € | доступно | смотреть план этажа |
пентхаус | BO-ZB-A-7 | 69 m2 | 44 m2 | 2 | 1 | 265.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BO-ZB-E-2 | 124 m2 | 27 m2 | 4 | 2 | 272.000 € | доступно | смотреть план этажа |
пентхаус | BO-ZC-A-10 | 65 m2 | 88 m2 | 2 | 1 | 269.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BO-ZC-1-5 | 97 m2 | 13 m2 | 2 | 1 | 235.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BS-ZD-E-2 | 96 m2 | 18 m2 | 3 | 2 | 250.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BS-ZD-1-3 | 87 m2 | 13 m2 | 2 | 1 | 237.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BS-ZD-1-4 | 98 m2 | 14 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BS-ZD-1-5 | 87 m2 | 21 m2 | 2 | 1 | 237.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BS-ZD-1-6 | 96 m2 | 18 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BS-ZD-2-7 | 87 m2 | 10 m2 | 2 | 1 | 239.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BS-ZD-2-9 | 87 m2 | 21 m2 | 2 | 1 | 239.000 € | доступно | - |
квартира | BS-ZE-E-1 | 96 m2 | 18 m2 | 3 | 2 | 250.000 € | доступно | - |
квартира | BS-ZE-1-3 | 102 m2 | 10 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BS-ZE-1-4 | 87 m2 | 9 m2 | 2 | 1 | 237.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BS-ZE-1-5 | 96 m2 | 18 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BS-ZE-1-6 | 87 m2 | 21 m2 | 2 | 1 | 237.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | BS-ZE-2-7 | 102 m2 | 10 m2 | 3 | 2 | 259.000 € | доступно | смотреть план этажа |
квартира | B.S-Z.E-2- | 87 m2 | 13 m2 | 2 | 1 | 239.000 € | доступно | - |
квартира | BS-ZE-2-9 | 96 m2 | 18 m2 | 3 | 2 | 239.000 € | доступно | - |
квартира | BS-ZE-2-10 | 87 m2 | 21 m2 | 2 | 1 | 239.000 € | доступно | - |
особенности недвижимости
бассейн
кондиционер
отопление
двор
лифт
меблированный
парковка
терраса
балкон
встроенные шкафы
вид на улицу
community pool